Taban Puanları2 Yıllık Bölümler
2 Yıllık Çocuk Gelişimi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 yıllık Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tüm sağlık bölümlerinin taban puanları için tıklayınız.
2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarrı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 363,08 | 326.614 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3/3 | 346,82 | 413.448 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 333,74 | 499.132 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10/10 | 332,86 | 505.423 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 331,27 | 517.030 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4/4 | 329,10 | 532.986 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 328,69 | 536.114 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 324,52 | 568.851 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 322,61 | 584.445 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 321,52 | 593.371 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 321,14 | 596.565 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9/9 | 319,21 | 613.183 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 318,19 | 622.079 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 318,18 | 622.189 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 317,65 | 626.761 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 317,62 | 627.105 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6/6 | 316,81 | 634.417 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 315,63 | 645.176 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75/77 | 314,25 | 657.841 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11/11 | 313,24 | 667.234 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 312,11 | 677.639 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 311,86 | 680.025 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 311,79 | 680.665 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 311,43 | 683.982 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10/10 | 311,02 | 687.929 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 310,99 | 688.181 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 310,86 | 689.432 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 310,37 | 694.066 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10/10 | 309,93 | 698.302 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 309,70 | 700.504 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 308,52 | 712.125 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 308,40 | 713.279 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9/9 | 308,38 | 713.409 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 308,31 | 714.120 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10/10 | 308,31 | 714.140 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 308,24 | 714.857 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 308,04 | 716.928 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11/11 | 307,93 | 717.925 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 307,73 | 719.971 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10/10 | 307,55 | 721.738 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 307,47 | 722.548 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6/6 | 306,80 | 729.264 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75/77 | 306,04 | 737.023 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 305,59 | 741.620 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160/164 | 305,37 | 743.941 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 304,72 | 750.803 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 304,60 | 752.008 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 304,37 | 754.384 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 304,05 | 757.625 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 303,73 | 761.076 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 303,53 | 763.186 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9/9 | 303,45 | 763.979 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4/4 | 303,37 | 764.809 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 302,72 | 771.665 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12/12 | 302,32 | 775.858 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 302,25 | 776.586 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 301,79 | 781.414 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5/5 | 301,76 | 781.706 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 55/57 | 301,53 | 784.316 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 301,02 | 789.770 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 300,88 | 791.187 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6/6 | 300,81 | 792.014 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5/5 | 300,55 | 794.801 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 300,12 | 799.291 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 300,05 | 800.027 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 299,89 | 801.849 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 299,56 | 805.396 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 90/93 | 298,36 | 818.543 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 298,34 | 818.724 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 297,57 | 827.154 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5/5 | 296,61 | 837.708 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 296,61 | 837.723 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 14/14 | 296,02 | 844.459 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 295,53 | 849.911 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 295,30 | 852.560 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 295,26 | 853.024 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 294,59 | 860.820 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 294,21 | 865.220 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 293,88 | 869.049 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 293,80 | 869.934 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 293,66 | 871.562 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75/77 | 293,65 | 871.693 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 293,51 | 873.295 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 293,40 | 874.563 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 293,37 | 874.877 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 30/31 | 293,16 | 877.376 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 292,66 | 883.179 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 292,61 | 883.795 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 291,46 | 897.364 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 291,18 | 900.792 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5/5 | 291,00 | 903.016 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 290,10 | 913.704 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 289,67 | 918.884 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 289,56 | 920.287 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 289,15 | 925.150 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 288,95 | 927.500 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 288,76 | 929.931 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 288,49 | 933.142 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 287,95 | 939.843 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 287,21 | 948.838 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 286,92 | 952.429 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 286,07 | 963.031 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3/3 | 286,07 | 963.138 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 285,82 | 966.196 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 285,69 | 967.929 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 285,69 | 967.931 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 285,46 | 970.840 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 285,39 | 971.762 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 284,40 | 984.332 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 284,38 | 984.608 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800/2870 | 283,93 | 990.448 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 55/57 | 283,88 | 991.080 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 283,81 | 992.097 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80/82 | 283,17 | 1.000.491 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 283,08 | 1.001.594 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 30/31 | 282,66 | 1.006.974 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 282,56 | 1.008.252 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 282,14 | 1.013.642 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 281,95 | 1.016.108 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 281,30 | 1.024.738 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 281,04 | 1.028.238 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 280,96 | 1.029.358 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 280,74 | 1.032.298 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 280,31 | 1.038.067 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 279,85 | 1.044.062 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 279,76 | 1.045.273 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 278,85 | 1.057.556 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8/8 | 278,83 | 1.057.817 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 278,48 | 1.062.657 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 278,33 | 1.064.694 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 277,87 | 1.071.013 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 277,86 | 1.071.095 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 277,76 | 1.072.499 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 277,68 | 1.073.557 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 277,53 | 1.075.637 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 277,09 | 1.081.634 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 275,78 | 1.099.922 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 275,39 | 1.105.303 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 275,21 | 1.107.709 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 275,15 | 1.108.684 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 275,00 | 1.110.706 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 274,58 | 1.116.618 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 274,34 | 1.120.195 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 274,22 | 1.121.749 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 273,91 | 1.126.302 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 273,89 | 1.126.614 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 15/15 | 273,45 | 1.132.822 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 273,27 | 1.135.469 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 272,98 | 1.139.673 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 90/93 | 272,12 | 1.152.060 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 271,86 | 1.155.843 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 271,73 | 1.157.798 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 90/93 | 271,71 | 1.157.964 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 271,71 | 1.158.000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 271,59 | 1.159.739 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 271,29 | 1.164.198 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 270,87 | 1.170.250 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 270,86 | 1.170.452 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 270,85 | 1.170.635 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 270,56 | 1.174.837 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 270,44 | 1.176.658 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 270,35 | 1.177.950 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 269,89 | 1.184.970 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 269,88 | 1.185.008 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 268,91 | 1.199.612 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 268,87 | 1.200.199 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 268,43 | 1.206.747 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 56/56 | 268,41 | 1.207.029 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 267,88 | 1.215.259 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 267,75 | 1.217.155 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 267,73 | 1.217.527 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 267,66 | 1.218.564 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000/3075 | 267,22 | 1.225.077 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 267,00 | 1.228.501 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 266,60 | 1.234.663 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 266,14 | 1.241.761 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 265,92 | 1.245.214 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 265,61 | 1.249.834 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 265,39 | 1.253.187 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 265,05 | 1.258.449 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40/41 | 264,93 | 1.260.304 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 264,79 | 1.262.579 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 30/31 | 264,76 | 1.263.052 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 264,57 | 1.265.985 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 264,42 | 1.268.222 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 264,10 | 1.273.318 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 263,91 | 1.276.212 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 263,77 | 1.278.614 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 263,71 | 1.279.473 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 262,61 | 1.296.952 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 262,55 | 1.298.001 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 262,34 | 1.301.417 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 262,33 | 1.301.483 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 262,16 | 1.304.205 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 262,13 | 1.304.742 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 261,87 | 1.308.752 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 261,63 | 1.312.866 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 261,30 | 1.318.132 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 261,19 | 1.319.980 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 260,99 | 1.323.258 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 260,82 | 1.326.013 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 260,28 | 1.334.937 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 260,17 | 1.336.611 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 259,94 | 1.340.338 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000/5125 | 259,27 | 1.351.596 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 259,18 | 1.353.025 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 80/82 | 258,73 | 1.360.518 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 258,29 | 1.367.780 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 258,27 | 1.368.080 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 258,06 | 1.371.651 |
