Hemşirelik için Kaç Net Gerekir?
Hemşirelik Bölümü kazanmak için kaç net gerekir? Aşağıdaki liste üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayısına, okul puanı bilgisine göre titizlikle düzenlenmiştir. İlgili listede geçtiğimiz yılın TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Liste YÖK Atlas verilerine göre hazırlanmıştır.
İçindekiler
Hemşire Nasıl Olunur?
Türkiye ve K.K.T.C. deki herhangi bir üniversitenin sağlık M.Y.O. ve sağlık fakültelerinden (4 yıllık) mezun olan her öğrenci hemşire olabilir.
İlgili içerik: Hukuk için kaç net gerekir?
Hemşirelik Bölümünü Nasıl Kazanırım?
En yüksek puanlı 5 hemşirelik bölümünün tahmini netleri
TYT | AYT |
Türkçe: 27 net | Mat2: 22 net |
Sosyal: 10 net | Fen2: 20 net |
Matematik: 10 net | Toplam: 42 net |
Fen: 11 net | – |
Toplam: 68 net | – |
Ortalama bir hemşirelik bölümünün tahmini netleri
TYT | AYT |
Türkçe: 25 net | Mat2: 20 net |
Sosyal: 10 net | Fen2: 17 net |
Mat: 18 net | Toplam: 37 net |
Fen: 10 net | – |
Toplam: 63 net | – |
Tahminen en az kaç netle hemşirelik kazanırım?
TYT | AYT |
Türkçe: 22 net | Mat2: 13 net |
Sosyal: 9 net | Fen2: 11 net |
Mat: 13 net | Toplam: 24 net |
Fen: 8 net | – |
Toplam: 52 net | – |
İlgili içerik: Hemşirelik taban puanları için tıklayınız.
Hemşirelik için kaç net gerekir? Ortalama net sayılarını baz alarak açıkladık. Kafanıza takılan bir nokta varsa yorum kısmından belirtmekten çekinmeyin. Öğretmenlerimiz seve seve yardımcı olacaktır.
Hemşirelik Kontenjanları
Türkiye’de her yıl devlet ve vakıf üniversiteleri hemşirelik bölümüne toplam 14.000 – 15.000 civarı öğrenci alımı yapılmaktadır.
Hemşirelik için Kaç Net Gerekir? (Fakülte)
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 394,747 | 68 | 16,75 | 12 | 16,5 | 7,25 | 14,5 | -0,25 | 3,5 | 4,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 454,07 | 12 | 27 | 13 | 24,5 | 10,5 | 34 | 6,75 | 11,75 | 9,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 392,25 | 51 | 17,75 | 5,5 | 17,5 | 10,5 | 15 | 5,5 | 1 | 6 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 478,452 | 9 | 18,75 | 12,5 | 21,25 | 10 | 35 | 10,25 | 11,75 | 6,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 450,463 | 103 | 23,25 | 11,5 | 11,75 | 14,25 | 16,25 | 8,5 | 9,5 | 4 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 453,8 | 113 | 23,75 | 13,25 | 14,75 | 11,75 | 21,5 | 0,75 | 7,5 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 463,471 | 205 | 24,5 | 12,5 | 22 | 10 | 30 | 1,5 | 9,5 | 4,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 377,05 | 72 | 28 | 8,75 | 24,75 | 11,5 | 22,25 | -0,25 | 9,75 | 6 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 425,979 | 103 | 29 | 8,25 | 20,75 | 7,75 | 23,75 | 0,5 | 4,5 | 5,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 470,1 | 82 | 23,5 | 16,5 | 19,75 | 8 | 24,25 | 3,75 | 5,25 | 2,5 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 457,121 | 103 | 21,25 | 9,5 | 18,5 | 8 | 18,75 | 5,5 | 8 | 4,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 435,7 | 10 | 26,25 | 15,5 | 15,5 | 11,75 | 19,5 | 7 | 10,75 | 4,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 444,25 | 154 | 17,75 | 7,5 | 22,25 | 13 | 30,5 | 3,25 | 11,75 | 5,5 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 460,629 | 185 | 27 | 12,5 | 17,5 | 14,25 | 26 | 7,25 | 13 | 8,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 297,4 | 51 | 10,75 | 4,25 | 15,25 | 5,25 | 12,5 | — | 7 | -1,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 447,05 | 9 | 22,5 | 10,75 | 0,5 | 13,75 | 7,75 | 13 | 7,25 | 8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 436,114 | 93 | 15,25 | 9 | 22,25 | 10,5 | 19,25 | 5,5 | 7 | 1 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 398,35 | 52 | 9 | 10,25 | 12,5 | 7 | 18,25 | 3,5 | 7 | 3,25 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 433,95 | 257 | 23,75 | 8 | 14,75 | 12,75 | 22,75 | 2,25 | 4,5 | 5,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 326,1 | 41 | 15 | 8,5 | 11 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | -0,5 | — |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 386,527 | 7 | 21,25 | 9 | 15,25 | 10,75 | 27,5 | 9 | 8 | 2 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 443,398 | 11 | 17,75 | 10,5 | 14,75 | 12 | 16,75 | 3 | 9,25 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 287,7 | 59 | 17,75 | 4,5 | — | 5,25 | 7 | 1,25 | 2,75 | 2,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 465,7 | 246 | 22,5 | 8,25 | 14,5 | 12,5 | 23,25 | 5,5 | 3,75 | 6,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 451,5 | 32 | 22 | 4 | 6,5 | 4,75 | 8,75 | 0,5 | 5,25 | 3,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 460,95 | 7 | 21,75 | 11 | 14 | 11,75 | 29 | 7 | 11,75 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 349,4 | 20 | 21,25 | 5,5 | 5 | 5,25 | 10 | — | 2 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 464,639 | 5 | 29 | 14 | 24,5 | 12,5 | 24,25 | 4,5 | 6,75 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 317,8 | 7 | 12,5 | 6,25 | 1,5 | 4 | 1,25 | 5,5 | 1,75 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 427,35 | 10 | 11 | 4 | 8,5 | 2,75 | 8,75 | -0,75 | -0,25 | 2,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 396,2 | 113 | 25 | 10 | 20,5 | 12,75 | 22,25 | 1,75 | 8,25 | 4,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 418,35 | 93 | 26,75 | 13,25 | 12,5 | 13 | 14,25 | 7,25 | 8,5 | 6,25 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 377,55 | 62 | 20,5 | 9,75 | 26 | 7,25 | 19,75 | 2,5 | 4,75 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 402,15 | 49 | 17,75 | 10,75 | 14 | 8 | 17,25 | — | 3,25 | 5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 459,45 | 9 | 25 | 11,25 | 12,5 | 7,5 | 29,5 | 6,5 | 13 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 441,85 | 2 | 22,5 | 14,25 | 7 | 13,25 | 13 | 2,5 | — | 0,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 403,8 | 50 | 18 | 6,25 | 13 | 8,5 | 17,25 | 2,5 | 8,5 | 3,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 442,3 | 15 | 24,5 | 14,25 | 24,5 | 9,5 | 29 | 8,75 | 7 | 8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 436,243 | 93 | 15,25 | 5,5 | 21,25 | 6 | 20,75 | 3,5 | 8,75 | 5,75 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 436,544 | 82 | 17,5 | 6,5 | 10,75 | 10,75 | 25,75 | 5,25 | 9,5 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 438,22 | 76 | 25,25 | 9 | 8 | 9,25 | 12,75 | 2 | 2,25 | -1,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 399,65 | 14 | 32,5 | 9 | 25 | 11,5 | 31,75 | 4 | 4,75 | 3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 359,581 | 34 | 19,75 | 7,25 | 6,5 | 4,75 | 10,25 | 1,75 | — | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 399 | 6 | 26,75 | 4,5 | 21,5 | 13 | 21,5 | 3,5 | 7,25 | 8,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 394,85 | 164 | 26,75 | 12,25 | 17,5 | 15,25 | 16 | 7 | 3,5 | 5,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 384,387 | 123 | 20,75 | 9,25 | 23 | 11,5 | 20,25 | 5,5 | 3,25 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 462,15 | 134 | 21 | 9,75 | 22,25 | 11,75 | 28 | 3,75 | 9,25 | 5,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 432,7 | 226 | 18,75 | 5,25 | 25,25 | 3,25 | 36,5 | 3,5 | 9,25 | 6,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 409,5 | 29 | 1,75 | 4,75 | 10,5 | 8 | 23 | 0,25 | 1,75 | 0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 418,35 | 11 | 26,25 | 10,25 | 15,25 | 9 | 17 | 2,75 | 4,75 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 397,3 | 15 | 15,75 | 11 | 11,5 | 6 | 5,75 | -0,75 | 1,25 | -0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 342 | 10 | 24,25 | 13,5 | 5,5 | 6 | 10,25 | 0,75 | 8,75 | 9,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 397,75 | 15 | 17,5 | 8 | 7,25 | 2,25 | 11 | 0,75 | 1 | -0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 405,269 | 30 | 16,5 | 7 | 15,25 | 7,75 | 13,25 | 0,75 | 2,5 | 5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 378,6 | 175 | 23,75 | 10,5 | 14,5 | 7,75 | 13 | 4,75 | 8,5 | 10,5 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 435,955 | 287 | 28 | 13,5 | 19,25 | 14,5 | 22,5 | 4,75 | 6,75 | 10,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 441,878 | 205 | 15,5 | 9,25 | 25,75 | 11,5 | 25 | 5,25 | 3 | 8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 433,321 | 103 | 25 | 9,25 | 18,25 | 7,75 | 20 | 2,25 | 6 | 4,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 391,15 | 134 | 35 | 6,5 | 14,75 | 13,5 | 27,75 | 4 | 9,5 | 7 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 340,2 | 51 | 12,75 | 5,5 | 8 | 5 | 5,75 | 4,5 | 1 | 4,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 471,86 | 9 | 29 | 10 | 16,25 | 5,5 | 24,75 | 4,25 | 7,5 | 3,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 416,305 | 134 | 24 | 10,75 | 19,75 | 10,5 | 20,5 | 5,25 | 7 | 5,5 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 459,49 | 226 | 30 | 15 | 19,25 | 10 | 29 | 4,5 | 9,5 | 5,5 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 405,8 | 93 | 21,25 | 1 | 17 | 11,25 | 23,5 | 2,75 | 7,25 | 4,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 438,7 | 205 | 24,25 | 5,5 | 20,25 | 12,75 | 21,25 | 2,25 | 9,25 | 9,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 372,505 | 113 | 17,75 | 5,75 | 23,25 | 7,5 | 23,75 | 5,25 | 9,5 | 1 |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 427,65 | 63 | 4,25 | 2,5 | 10 | 8,5 | 11,75 | 0,75 | 6,25 | 0,75 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 391,315 | 12 | 20 | 8,5 | 16,25 | 7,75 | 22,5 | 5,25 | 2 | 0,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 398,05 | 93 | 27 | 9,25 | 4,5 | 10,5 | 17,5 | — | 10,75 | 8,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 427,3 | 205 | 22,5 | 9,25 | 21,5 | 10,75 | 35,25 | 3,75 | 10,5 | 11,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 349,8 | 76 | 22,25 | 6 | 10,5 | 9 | 15,5 | -0,75 | 3,25 | 4,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 417,82 | 14 | 23 | 11,5 | 16 | 7 | 27,5 | 8,5 | 9,25 | 1,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 422 | 51 | 23,25 | 6,5 | 7,75 | 2,5 | 8,25 | -0,25 | 1 | 1,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 379,553 | 9 | 25,75 | 10,25 | 17 | 8 | 24,25 | 1 | 8 | 7 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 436,65 | 123 | 9,75 | 5,5 | 27 | 9,5 | 31,75 | 3,5 | 6,75 | 3,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 447,55 | 14 | 16,75 | 5,25 | 14 | 7 | 21 | 1,5 | 8,75 | 6,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 415,15 | 14 | 23,75 | 6 | 20,75 | 7,5 | 22,75 | — | 7 | 9,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 377,25 | 62 | 18,5 | 5,25 | 11,5 | 3,25 | 17 | 5,25 | -0,75 | 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 470,85 | 93 | 20 | 6,25 | 21 | 6,5 | 25,25 | 2 | 10,5 | 4,5 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 435,25 | 93 | 24,25 | 13,75 | 10 | 12,25 | 14 | -0,75 | 2,75 | 9,25 |
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 437,345 | 62 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 7,25 | 27,5 | -0,25 | 2,75 | 3,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 385,1 | 103 | 22,25 | 11,75 | 21,75 | 10,25 | 21,75 | — | 7,5 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 461,59 | 164 | 23,75 | 16,25 | 18,25 | 10 | 24,25 | 5,25 | 6,75 | 4,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 368,2 | 51 | 20,25 | 7,5 | 7,25 | 6,5 | 12 | — | 0,75 | 4,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 455,75 | 9 | 20,5 | 8,5 | 19,25 | 9,75 | 28,25 | 3,25 | 6 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 408,7 | 62 | 20 | 8,25 | 12,25 | 6 | 18 | 0,75 | 4 | -0,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 472,056 | 11 | 25,5 | 12,25 | 18,25 | 8 | 21,5 | 8 | 9,25 | 4,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 416,7 | 51 | 13 | 8 | 9,75 | 3,5 | 13,5 | 0,75 | -0,25 | 4,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 410,55 | 9 | 28,75 | 8,25 | 19,5 | 15 | 24,5 | 5 | 7 | 6 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 415,45 | 15 | 30 | 14,75 | 19,25 | 12 | 11,5 | — | 9,25 | 8,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 418,05 | 50 | 24,25 | 8,25 | 6,5 | 9,5 | 13 | — | 3 | 1,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 390,7 | 10 | 23,75 | 15 | 16,75 | 10,75 | 20,5 | 2,75 | 9,25 | 8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 401,114 | 15 | 26,75 | 8,5 | 19,75 | 11 | 26,25 | 4 | 7 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 425,708 | 93 | 31,5 | 11,75 | 19,25 | 11,75 | 26 | 4,25 | 5,5 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 411,65 | 102 | 20,5 | 8,75 | 10,25 | 9,5 | 13,25 | 5 | 7,5 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 420,175 | 18 | 22,5 | 10,25 | 18 | 14,5 | 35,5 | 5,5 | 9,5 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 449,155 | 15 | 26,5 | 7,75 | 22 | 12,25 | 27,5 | 5 | 10,5 | 5,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 378,45 | 51 | 22 | 5,25 | 12 | 4,75 | 11,5 | -0,5 | -0,25 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 412,15 | 9 | 28,75 | 13 | 18,25 | 10,5 | 23,5 | 5,25 | 6 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 395,95 | 42 | 18 | 5,75 | 21 | 6,75 | 17 | 4 | 3 | 0,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 371,9 | 8 | 25,25 | 9,5 | 24 | 11,5 | 29,5 | 6,5 | 4,25 | 5,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 335,8 | 20 | 16,25 | 8 | 14 | 7 | 17,5 | — | 4,5 | 6,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 365,712 | 20 | 23,75 | 13 | 15,25 | 9 | 17,25 | 3 | 9,25 | 8,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 442,25 | 51 | 21 | 4,75 | 11,75 | 12,75 | 12,75 | 1,5 | 8,25 | -0,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 482,7 | 9 | 26,5 | 9,25 | 18,5 | 12,75 | 23,25 | 3,5 | 9,5 | 4,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 429,75 | 21 | 28,75 | 7,5 | 29,5 | 13 | 31,5 | 3,25 | 11,75 | 7 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 450,7 | 216 | 27,5 | 7 | 23,75 | 16,25 | 30 | 4 | 10,5 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 372,4 | 68 | 23,25 | 7 | 9 | 6,75 | 7,5 | — | 6,75 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 383,1 | 12 | 24,5 | 6,75 | 21,25 | 12 | 29 | 1,5 | 9,25 | 8,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 466,95 | 34 | 11,5 | 5 | 9 | 2,25 | 17,5 | 2,25 | 1,5 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 447,2 | 6 | 21,25 | 9,25 | 15 | 8,25 | 26,25 | 9,5 | 3,75 | 4,5 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 423,142 | 93 | 30 | 10,25 | 10,25 | 9,5 | 23 | 2 | 12 | 5,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 430,4 | 82 | 21 | 10,5 | 17,75 | 10,25 | 24,75 | 8 | 9,25 | 3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 369,7 | 35 | 19,5 | 13,5 | 9,5 | 7 | 9,25 | 6,25 | 1,25 | 7,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 461,05 | 6 | 25 | 9,75 | 18 | 13,25 | 29 | 5 | 9,5 | 3,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 417,75 | 164 | 22 | 11 | 16,75 | 10,5 | 28,25 | 6,25 | 6,75 | 6 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 433,047 | 50 | 19,75 | 10,5 | 11,75 | 6,25 | 16,25 | — | 2 | 1 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 435,2 | 10 | 17,5 | 11 | 7 | 9,25 | 16,75 | 3,75 | 8 | 8,5 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 415,7 | 164 | 20,5 | 6,5 | 21,25 | 1,25 | 29 | -0,5 | 3,75 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454,596 | 82 | 31,75 | 8 | 24,75 | 8,75 | 23,25 | 1,5 | 8,25 | 2,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 423,171 | 103 | 25,5 | 7,75 | 13,5 | 9,75 | 21,5 | 4,75 | 4,75 | 5,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 379,8 | 164 | 22,75 | 5,75 | 22,75 | 11,5 | 29,5 | 3,5 | 5 | 5,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 414,3 | 103 | 26,75 | 5,5 | 18 | 8 | 22,75 | 7,5 | 1,5 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 445,45 | 93 | 31,5 | 11,75 | 17,75 | 11,25 | 16,75 | 0,75 | 5 | 3,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 337,3 | 33 | 18,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 13,5 | -1 | 2,25 | 5,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 430,35 | 7 | 22,5 | 7,75 | 14 | 7,5 | 15 | -0,5 | 8,5 | 7 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 415,428 | 103 | 28,75 | 14 | 15 | 11 | 15,5 | 5,25 | 6,75 | 8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 376,2 | 62 | 30 | 9,75 | 17,5 | 11,75 | 19 | 0,25 | 3,25 | 5,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 441,13 | 103 | 17,25 | 7,25 | 23,5 | 8,25 | 16 | — | 9,25 | 9,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 419,5 | 82 | 18,25 | 11,25 | 12,5 | 5 | 24,5 | -1,25 | 10,75 | 6 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 405,25 | 51 | 22 | 5,75 | 12 | 8,5 | 16,75 | — | 5,5 | 2,5 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 464,791 | 9 | 30 | 7,25 | 20,5 | 9,75 | 14,5 | -0,25 | 8 | 4,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 465,1 | 93 | 21,5 | 8,5 | 19,75 | 14 | 24,25 | 5,75 | 10,5 | 3,75 |
