Taban Puanları4 Yıllık Bölümler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2022 Taban Puanları
4 yıllık Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 21/21 | 477,69 | 3.136 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80/82 | 460,28 | 6.043 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 406,87 | 46.062 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 404,37 | 50.092 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 391,34 | 73.672 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80/82 | 389,06 | 78.234 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60/62 | 371,33 | 117.447 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60/62 | 364,06 | 135.905 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 361,4 | 143.021 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120/123 | 361,31 | 143.275 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 357,69 | 153.400 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60/62 | 350,95 | 173.430 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120/123 | 347,74 | 183.550 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 347,18 | 185.336 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8/8 | 346,93 | 186.174 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 100/100 | 346,27 | 188.417 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4/4 | 345,64 | 190.522 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60/62 | 344,42 | 194.601 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 338,48 | 215.828 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 338,21 | 216.792 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 337,93 | 217.862 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 334,45 | 231.410 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 333,7 | 234.300 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 22/22 | 333,53 | 234.963 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 332,32 | 240.075 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 326,73 | 263.715 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100/103 | 326,37 | 265.440 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90/93 | 321,63 | 287.419 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3/3 | 319,91 | 295.937 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 319,19 | 299.484 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8/8 | 316,16 | 314.806 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 315,63 | 317.565 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 11/11 | 314,79 | 322.028 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 313,7 | 327.841 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 312,98 | 331.673 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 7/7 | 312,08 | 336.694 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80/82 | 309,41 | 351.775 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 307,94 | 360.316 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 305,93 | 372.328 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 305,4 | 375.486 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 302,02 | 396.675 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 300,52 | 406.542 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 300,05 | 409.664 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70/72 | 299,71 | 411.873 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90/93 | 299,42 | 413.814 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 299,27 | 414.839 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 294,29 | 448.959 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80/82 | 293,85 | 452.185 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100/103 | 292,57 | 461.362 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 288,33 | 493.733 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 285,4 | 516.920 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 30/30 | 285,25 | 518.098 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 284,07 | 527.841 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 281,53 | 549.117 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 280,6 | 557.077 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 279 | 571.107 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 278,09 | 579.044 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 273,44 | 621.819 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 272,23 | 633.369 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 271,57 | 639.668 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3/3 | 270,75 | 647.645 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 269,85 | 656.497 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70/72 | 269,78 | 657.204 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 269,61 | 658.899 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1/1 | 269,51 | 659.915 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 268,7 | 668.127 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 50/52 | 268,41 | 671.058 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 267,94 | 675.775 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70/72 | 267,58 | 679.451 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 267,46 | 680.693 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100/103 | 266,99 | 685.443 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 266,89 | 686.465 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 265,55 | 700.608 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 261,23 | 746.700 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 260,16 | 758.509 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 260,16 | 758.554 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 259,71 | 763.506 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300/308 | 259,55 | 765.338 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 30/31 | 258,31 | 779.352 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 258,25 | 780.011 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 257,56 | 787.703 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13/13 | 255,86 | 807.369 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 254,54 | 822.782 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 254,16 | 827.201 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80/82 | 253,78 | 831.877 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 41/41 | 252,97 | 841.498 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 252,15 | 851.328 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 251,57 | 858.141 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/923 | 251,36 | 860.857 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80/82 | 251,2 | 862.820 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 251,16 | 863.315 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 250,3 | 873.993 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4/4 | 249,44 | 884.697 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 13/13 | 249,42 | 884.942 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 248,06 | 901.713 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 247,97 | 902.754 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 40/41 | 247,4 | 909.929 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 246,91 | 916.168 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 245,45 | 934.632 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 244,16 | 951.228 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 244,06 | 952.599 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 242,68 | 970.584 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 18/18 | 242,49 | 973.163 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 19/19 | 242,1 | 978.388 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 241,84 | 981.930 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 240 | 1.006.266 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 239,55 | 1.012.286 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 239,09 | 1.018.404 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 238,69 | 1.023.828 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 238,38 | 1.028.155 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 238,37 | 1.028.308 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 237,4 | 1.041.569 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 235,86 | 1.062.775 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 235,59 | 1.066.429 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 235,26 | 1.071.057 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 235,19 | 1.072.079 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 234,69 | 1.079.073 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 234,53 | 1.081.177 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 234,23 | 1.085.362 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 232,55 | 1.108.795 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 231,52 | 1.123.341 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/3 | 231,48 | 1.123.875 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100/103 | 231,43 | 1.124.580 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20/21 | 231,04 | 1.130.161 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 231,01 | 1.130.582 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 230,99 | 1.130.832 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/4 | 230,57 | 1.136.792 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 230,4 | 1.139.137 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 229,38 | 1.153.646 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 228,13 | 1.171.779 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 227,79 | 1.176.606 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 227,17 | 1.185.321 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 226,29 | 1.197.869 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 226,2 | 1.199.081 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 225,56 | 1.208.274 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 225,43 | 1.210.106 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30/31 | 224,47 | 1.224.112 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/2 | 223,6 | 1.236.698 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 223,55 | 1.237.394 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 15/15 | 223,26 | 1.241.735 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 222,66 | 1.250.410 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 221,41 | 1.268.013 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 221,26 | 1.270.251 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20/21 | 220,67 | 1.278.646 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 220,49 | 1.281.314 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 220,46 | 1.281.651 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 219,09 | 1.301.215 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20/21 | 218,77 | 1.305.912 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 218,37 | 1.311.718 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 218,33 | 1.312.325 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 217,18 | 1.328.682 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13/13 | 216,63 | 1.336.597 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 213,83 | 1.376.166 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5/2 | 212,91 | 1.389.172 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 212,72 | 1.391.654 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30/31 | 212,38 | 1.396.382 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 212,33 | 1.397.093 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 211,59 | 1.407.153 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40/41 | 210,34 | 1.424.298 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30/31 | 207,11 | 1.467.422 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 15/6 | 206,62 | 1.473.761 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/1 | 203,71 | 1.511.399 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10/5 | 201,22 | 1.542.192 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 29/29 | 193,24 | 1.630.031 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/3 | 192,85 | 1.633.815 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17/16 | 179,88 | 1.732.704 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10/1 | 177,55 | 1.743.968 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 463,69915 | 3.966 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 440,61072 | 8.709 |
