Taban Puanları4 Yıllık Bölümler
Yeni Medya ve İletişim 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 yıllık Yeni Medya ve İletişim taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12/12 | 442,26 | 3.676 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14/14 | 436,28 | 4.783 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 434,46 | 5.190 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 420,63 | 9.639 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 412,22 | 13.819 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 397,15 | 25.232 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 396,36 | 26.000 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 393,69 | 28.744 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 393,57 | 28.858 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 390,52 | 32.160 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 384,17 | 40.077 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11/11 | 382,53 | 42.367 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 381,63 | 43.672 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 369,64 | 63.618 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 367,55 | 67.673 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 365,06 | 72.822 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 363,47 | 76.228 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 359,93 | 84.275 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 356,14 | 93.839 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 66/66 | 322,31 | 219.047 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60/62 | 319,57 | 233.045 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 8/8 | 318,91 | 236.479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 315,26 | 256.661 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60/62 | 309,96 | 288.325 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 306,82 | 307.896 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 305,04 | 319.580 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 43/43 | 300,18 | 352.694 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 294,27 | 395.674 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17/17 | 293,16 | 404.177 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 291,64 | 416.104 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 40/40 | 289,47 | 433.291 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 288,44 | 441.626 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 287,91 | 445.892 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70/72 | 286,24 | 459.563 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 59/59 | 272,46 | 583.210 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 271,54 | 592.248 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 269,92 | 608.005 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 268,55 | 621.362 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 261,6 | 691.839 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 260,69 | 701.385 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 18/18 | 255,38 | 758.711 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20/20 | 253,83 | 775.869 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 252 | 796.341 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 251,91 | 797.318 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/1 | 249,59 | 823.377 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 246,33 | 860.164 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 5/2 | 239,9 | 933.956 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 239,21 | 942.139 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/38 | 227,28 | 1.077.383 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 3/1 | 226,28 | 1.088.794 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13/11 | 226,24 | 1.089.218 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5/1 | 225,79 | 1.094.255 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 219,43 | 1.163.894 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 211,63 | 1.242.750 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 3/2 | 204,12 | 1.311.370 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13/13 | 193,83 | 1.390.344 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 14/7 | 193 | 1.395.817 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/15 | 189,23 | 1.418.387 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/3 | 173,92 | 1.477.458 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/— | – | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 5/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 10/— | – | — |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/— | – | — |
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 10 | 433,11564 | 3.190 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 14 | 429,64014 | 3.690 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 4 | 412,01751 | 7.548 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 397,09381 | 13.769 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 9 | 391,33876 | 17.139 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 385,8124 | 20.837 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 384,86602 | 21.555 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 372,24678 | 32.867 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 8 | 367,87667 | 37.693 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 360,95837 | 46.677 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 12 | 347,23647 | 69.51 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 8 | 337,084 | 91.209 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 333,10175 | 101.177 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 332,54042 | 102.632 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 331,18634 | 106.168 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 324,58294 | 124.855 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 323,52061 | 128.044 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 322,24871 | 132.048 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 | 319,45672 | 140.869 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (Örgün) | SÖZ | 62 | 282,7533 | 299.723 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 55 | 279,6992 | 316.445 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 51 | 272,88986 | 355.286 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (Örgün) | SÖZ | 72 | 265,08148 | 402.956 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İ.Ö.) | SÖZ | 57 | 260,99839 | 429.040 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 29 | 253,23314 | 481.165 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 245,88827 | 533.350 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | 244,54731 | 543.227 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 244,41235 | 544.237 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 25 | 241,64482 | 564.543 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 240,33469 | 574.406 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 38 | 234,38177 | 618.973 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 8 | 233,39306 | 626.504 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 4 | 231,76689 | 638.965 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 21 | 229,45295 | 657.246 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 222,75706 | 712.591 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 68 | 209,95902 | 801.225 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 30 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 51 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 59 | Dolmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 55 | Dolmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 45 | Dolmadı | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 51 | Dolmadı | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) | SÖZ | 3 | Dolmadı | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 30 | Dolmadı | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 51 | Dolmadı | – |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) | SÖZ | 9 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 | Dolmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) | SÖZ | 15 | Dolmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 13 | Yer.Olmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) | SÖZ | 2 | Yer.Olmadı | – |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 10 | Yer.Olmadı | – |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | Dolmadı | – |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 10 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 7 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) | SÖZ | 3 | Dolmadı | – |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (%25 İnd.) | SÖZ | 5 | Yer.Olmadı | – |