Üniversitelerin Öğrenci Sayıları
YÖK Atlas resmi web sitesi üzerinden lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora okuyan öğrencilerin sayısını ve üniversitelerdeki öğrenci sayılarını açıkladı. Tablolardaki veriler 2018-2019 verileridir.
İçindekiler
Türkiye’de Üniversite Okuyan Öğrenci Sayısı Kaç?
2020 yılında üniversite okuyan öğrencilerin sayısı 7 milyon 940 bin 133 olarak bildirilmiştir. Öğrencilerden 7 milyon 320 bin 449’u devlet, 608.123’ü vakıf, 11.561’i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.
Üniversite Okuyan Öğrencilerin Kaçı Kız Kaçı Erkek?
Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 108 bin 571’ini erkek, 3 milyon 831 bin 562’sini kız öğrenciler oluşturuyor.
Lisans, Önlisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayısı
Programlar | Öğrenci sayıları |
Lisans (toplam) | 4.538.926 |
Örgün öğretim (lisans) | 2.024.819 |
İkinci öğretim (lisans) | 372.912 |
Uzaktan öğretim (lisans) | 44.475 |
Açık öğretim (lisans) | 2.096.720 |
Önlisans (toplam) | 3.002.964 |
Örgün öğretim (önlisans) | 728.880 |
İkinci öğretim (önlisans) | 226.845 |
Uzaktan öğretim (önlisans) | 27.261 |
Açık öğretim (önlisans) | 2.019.978 |
Yüksek lisans (toplam) | 297.001 |
Örgün öğretim (yüksek lisans) | 258.707 |
İkinci öğretim (yüksek lisans) | 26.927 |
Uzaktan öğretim (yüksek lisans) | 11.367 |
Doktora (toplam) | 101.242 |
TOPLAM | 7.940.133 |
Uzaktan öğretim ve Açıköğretim hariç TOPLAM | 3.740.332 |
Devlet Üniversitelerindeki Öğrenci Sayısı
Hangi üniversitede kaç öğrenci var? Aşağıdaki tablo önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri fark etmeksizin tüm devlet üniversitelerindeki öğrenci sayılarından oluşmaktadır.
Üniversite Adı | Öğrenci Sayısı |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 31.863 |
Abdullah Gül Üniversitesi | 1.025 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üni. | 1.948 |
Adıyaman Üniversitesi | 20.036 |
Adnan Menderes Üniversitesi | 74.075 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 32.983 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | 11.498 |
Ahi Evran Üniversitesi | 19.469 |
Akdeniz Üniversitesi | 69.523 |
Aksaray Üniversitesi | 23.721 |
Alanya Alaaddin Keyk. Üni. | 9.066 |
Amasya Üniversitesi | 16.144 |
Anadolu Üniversitesi | 40.074 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. | 515 |
Ankara Üniversitesi | 57.353 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | 15.713 |
Ardahan Üniversitesi | 5.213 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 9.779 |
Atatürk Üniversitesi | 69.222 |
Balıkesir Üniversitesi | 37.259 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | 10.256 |
Bartın Üniversitesi | 15.199 |
Batman Üniversitesi | 12.792 |
Bayburt Üniversitesi | 10.543 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | 17.203 |
Bingöl Üniversitesi | 14.726 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 8.657 |
Boğaziçi Üniversitesi | 16.805 |
Bozok Üniversitesi | 17.322 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 3.172 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | 34.904 |
Cumhuriyet Üniversitesi | 53.940 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | 48.965 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 14.170 |
Çukurova Üniversitesi | 54.403 |
Dicle Üniversitesi | 28703 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 72.446 |
Düzce Üniversitesi | 29.187 |
Ege Üniversitesi | 63.094 |
Erciyes Üniversitesi | 63.686 |
Erzincan Üniversitesi | 21.714 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | 3.869 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | 31.253 |
Fırat Üniversitesi | 41.658 |
Galatasaray Üniversitesi | 4.518 |
Gazi Üniversitesi | 68.654 |
Gaziantep Üniversitesi | 49.448 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 33.404 |
Gebze Teknik Üniversitesi | 7.755 |
Giresun Üniversitesi | 29.848 |
Gümüşhane Üniversitesi | 18.285 |
Hacettepe Üniversitesi | 51.589 |
Hakkari Üniversitesi | 2.036 |
Harran Üniversitesi | 24.403 |
Hitit Üniversitesi | 17.862 |
Iğdır Üniversitesi | 6.179 |
İnönü Üniversitesi | 40.299 |
İskenderun Teknik Üni. | 13.836 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 5.301 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 40.011 |
İstanbul Üniversitesi | 108.958 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | 300 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 10.945 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enst. | 5.130 |
Kafkas Üniversitesi | 19.340 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | 35.656 |
Karabük Üniversitesi | 49.071 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 55.814 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | 14.872 |
Kastamonu Üniversitesi | 29.134 |
Kırıkkale Üniversitesi | 37.648 |
Kırklareli Üniversitesi | 25.703 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 9.148 |
Kocaeli Üniversitesi | 80.331 |
Manisa Celal Bayar Üni. | 51.557 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 9.122 |
Marmara Üniversitesi | 80.412 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | 30.483 |
Mersin Üniversitesi | 43.850 |
Mimar Sinan Güzel San. Üni. | 10.818 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | 44.412 |
Munzur Üniversitesi | 6.010 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | 24.691 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 8.383 |
Namık Kemal Üniversitesi | 33.024 |
Necmettin Erbakan Üni. | 36.005 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | 19.339 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | 27.490 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 51.313 |
Ordu Üniversitesi | 20.355 |
ODTÜ | 29.802 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | 13.887 |
Pamukkale Üniversitesi | 58.765 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | 19.905 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 5.503 |
Sakarya Üniversitesi | 76.852 |
Selçuk Üniversitesi | 88.904 |
Siirt Üniversitesi | 12.423 |
Sinop Üniversitesi | 10.154 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 81.053 |
Şırnak Üniversitesi | 2.548 |
Trakya Üniversitesi | 45.630 |
Türk-Alman Üniversitesi | 1.386 |
Uludağ Üniversitesi | 72.844 |
Uşak Üniversitesi | 31.714 |
Yalova Üniversitesi | 14.016 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 36.013 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 29.243 |
TOPLAM | 3.305.559 |
Vakıf Üniversitelerindeki Öğrenci Sayısı
Vakıf (Özel) üniversitelerin öğrenci sayılarına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz. Tablo; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri fark etmeksizin tüm vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayılarından oluşmaktadır.
Üniversite Adı | Öğrenci Sayısı |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | 3.988 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. | 351 |
Altınbaş Üniversitesi | 8.508 |
Antalya AKEV Üniversitesi | 3.003 |
Atılım Üniversitesi | 8.986 |
Avrasya Üniversitesi | 7.096 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 24.176 |
Başkent Üniversitesi | 15.893 |
Beykent Üniversitesi | 32.130 |
Beykoz Üniversitesi | 2.005 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 3.320 |
Biruni Üniversitesi | 7.504 |
Çağ Üniversitesi | 5.482 |
Çankaya Üniversitesi | 8.764 |
Doğuş Üniversitesi | 7.822 |
Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üni. | 6.568 |
Haliç Üniversitesi | 10.332 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 8.285 |
Işık Üniversitesi | 6.856 |
İbni Haldun Üniversitesi | 434 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | 12.508 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 16.884 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 39.003 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 5.198 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 26.708 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | 2.750 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 7.131 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | 4.429 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 22.679 |
İstanbul Kent Üniversitesi | 1.040 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | 15.382 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 26.384 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1.650 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | 9.319 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | 5.353 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | 9.000 |
İstanbul Yeni Yuzyıl Üniversitesi | 8.805 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 1.586 |
İstinye Üniversitesi | 2.590 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 9.623 |
Kadir Has Üniversitesi | 10.928 |
Kapadokya Üniversitesi | 3.820 |
Koç Üniversitesi | 7.421 |
Konya Gıda ve Tarım Üni. | 209 |
KTO Karatay Üniversitesi | 7.285 |
Maltepe Üniversitesi | 12.055 |
MEF Üniversitesi | 2.683 |
Nişantaşı Üniversitesi | 20.714 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 3.354 |
Okan Üniversitesi | 17.803 |
Özyeğin Üniversitesi | 8.036 |
Piri Reis Üniversitesi | 3.566 |
Sabancı Üniversitesi | 5.008 |
SANKO Üniversitesi | 1.141 |
TED Üniversitesi | 2.593 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. | 6.317 |
Toros Üniversitesi | 3.488 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 3.829 |
Ufuk Üniversitesi | 5.361 |
Üsküdar Üniversitesi | 16.270 |
Yaşar Üniversitesi | 10.885 |
Yeditepe Üniversitesi | 25.948 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | 541 |
TOPLAM | 574.962 |
Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları, üniversitelerin öğrenci sayıları bu şekildedir. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorum bölümünden belirtebilirsiniz.