YKS
Üniversite Harç Ücretleri (Uzaktan ve İkinci Öğretim)
2021-2022 yılında üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? Uzaktan öğretim veya ikinci öğretim okuyan bir üniversite öğrencisi okula ne kadar harç ücreti ödeyecek?
Uzaktan Öğretim – İkinci Öğretim Üniversite Harç Ücretleri
YÖK’ün açıkladığı 2021-2022 yılı uzaktan öğretim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri aşağıdaki gibidir.
Not: Üniversite harç ücretleri güz ve bahar dönemi olmak üzere 1 yıl içerisinde 2 eşit taksite bölünerek ödenir.
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Öğrenci Katkısı (TL) | Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL) |
Tıp Fakültesi | 706,00 | |
Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi | 590,00 | |
Veteriner Fakültesi | 462,00 | 2,549,00 |
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) | 562,00 | 5,098,00 |
Teknik Eğitim Fakültesi | 335,00 | 1,370,00 |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 480,00 | |
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi İnşaat Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Maden Fakültesi Makine Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Orman Fakültesi Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yer Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi | 463,00 | 1.661,00 |
Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi İcra Sanatları Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Su Bilimleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi | 377,00 | 2298,00 |
Fen Fakültesi Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı) Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | 340,00 | 1,530,00 |
Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Fakültesi | 374,00 | 1,379,00 |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Ticaret Turizm Eğitim Fak. Turizm Fakültesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Fakültesi | 340,00 | 1,226,00 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi | 340,00 | 1,148,00 |
Açıköğretim Fakültesi | 77,00 | |
Yabancı Dil Destek Birimleri Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. | |
Devlet Konservatuvarı | 703,00 | 5,098,00 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) | 562,00 | 5,098,00 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 463,00 | 1,825,00 |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu | 271,00 | 2,297,00 |
Bankacılık ve Sigorta Y.O. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulları Endüstriyel Sanatlar Y.O. Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. Moda ve Tasarım Y.O. Turizm ve Otel İşl. Y.O. Turizm ve Otelcilik Y.O. Turizm İşletmeciliği Y.O. Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. Sağlık Bilimleri Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. Hemşirelik Yüksekokulu Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O. Tapu Kadastro Y.O. Hayvansal Üretim Y.O. Yabancı Diller Yüksekokulu | 227,00 | 1,379,00 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 207,00 | 2.298,00 |
Tapu Kadastro M.Y.O. Maliye M.Y.O. Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O. Turizm ve Otelcilik M.Y.O. Meslek Yüksekokulları Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Veteriner MYO Turizm M.Y.O. Ormancılık M.Y.O. Sivil Havacılık Meslek Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Teknik Bilimler Meslek Y.O. Uzaktan Öğretim M.Y.O. Adalet M.Y.O. Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O. Gıda ve Tarım M.Y.O. Tarım M.Y.O. Güvenlik M.Y.O. Güvenlik ve Koruma M.Y.O. Ulaştırma M.Y.O. Yerel Yönetimler M.Y.O. Deniz Teknolojileri M.Y.O. Güzel Sanatlar MYO Otomotiv M.Y.O Sanat ve Tasarım M.Y.O. Tasarım M.Y.O. Endüstriyel Sanatlar M.Y.O | 227,00 | 919,00 |
Denizcilik Y.O. Denizcilik M.Y.O. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 227,00 | 1,148,00 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Açıköğretim Programları hariç) | 885,00 |
Önerilen içerik: Devlet ve vakıf üniversitelerinin başarı burslarını görüntülemek için tıklayınız.
Üniversite Harç Ücretini Kimler Öder?
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretiminde okuyan veya okulunu uzatmış her öğrenci harç ücreti ödemek zorundadır. Harç ücretleri üniversiteler tarafından her yıl açıklanır.
Örgün Öğretim (1. Öğretim) Öğrencileri Harç Ücreti Öder mi?
İkinci öğretimin aksine 1. öğretim (örgün öğretim) öğrencileri harç ücreti ödemezler. Sadece yukarıdaki başlıkta belirtildiği üzere okulunu tamamlayamamış, 4 yıllık okulu 5. yıla uzatmış bir öğrenci uzattığı 1 yıl içinde harç ücreti öder.
Üniversitelerin taban puanlarını görüntülemek için tıklayınız