Lise Taban Puanları
Balıkesir Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2022 yılında LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri için: Balıkesir liseleri 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını derledik. Balıkesir’deki nitelikli liseleri, yani sınavla öğrenci alacak liseleri aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
Bu içerik MEB’in yayınladığı en son güncel bilgilere göre hazırlanmıştır.
İllere Göre Liselerin Taban Puanlarını Görüntülemek için Tıklayınız
Balıkesir Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 433,9706 | 2,09 | 0,14 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 180 | 416,3051 | 3,69 | 0,23 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 407,8409 | 4,63 | 3,7 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 406,1402 | 4,83 | 0,47 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 404,9838 | 4,97 | 0,46 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 403,6205 | 5,14 | 4,63 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 394,6015 | 6,36 | 5,12 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 382,4428 | 8,21 | 6,37 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 380,7526 | 8,49 | 4,51 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 375,0966 | 9,44 | 3,51 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 372,9651 | 9,81 | 8,44 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 370,8376 | 10,18 | 6,77 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 368,2446 | 10,64 | 7,2 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 341,559 | 16,03 | 5,01 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 329,2575 | 18,9 | 4,4 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 325,146 | 19,94 | 5,73 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ayvalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 320,6782 | 21,09 | 3,72 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 320,1167 | 21,24 | 2,21 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,8673 | 23,23 | 6,43 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 296,992 | 28,14 | 3,23 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 273,8174 | 37,02 | 17,23 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 269,8657 | 38,8 | 19,12 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 269,2761 | 39,07 | 10,04 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,4992 | 51,29 | 16,54 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,9119 | 51,67 | 21,5 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,045 | 52,25 | 20,64 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 245,6846 | 52,48 | 7,24 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,2059 | 53,49 | 21,95 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,1787 | 54,92 | 24,5 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,6241 | 55,31 | 23,07 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 241,5068 | 55,4 | 15,09 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,0689 | 62,65 | 26,33 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,6498 | 62,99 | 20,47 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 198,813 | 90,1 | 28,16 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,9338 | 92,88 | 28,43 |
BALIKESİR / SAVAŞTEPE / Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 185,3674 | 96,44 | 42,33 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 183,2581 | 97,04 | 50,81 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 173,0524 | 98,97 | 45,94 |
Balıkesir Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,8177 | 1,47 | 0,1 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,6965 | 2,89 | 0,41 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 435,0532 | 3,06 | 0,06 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428,2477 | 3,8 | 2,9 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 425,9199 | 4,07 | 3,15 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 422,338 | 4,5 | 0,49 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 414,6585 | 5,53 | 3,07 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 413,3244 | 5,72 | 3,85 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 403,9999 | 7,18 | 3,81 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 398,4092 | 8,14 | 2,85 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 394,6251 | 8,83 | 8,15 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 390,0502 | 9,73 | 4,02 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 374,8786 | 13,04 | 1,38 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,9657 | 15,78 | 7,77 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 358,5249 | 17,23 | 0,45 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 313,0696 | 31,97 | 7,66 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,712 | 32,86 | 11,05 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 307,8627 | 33,98 | 10,12 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,6588 | 36,48 | 13,49 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 301,4234 | 36,58 | 6,31 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,4992 | 37,8 | 10,84 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,2884 | 40,53 | 16,88 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,0617 | 42 | 9,86 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 284,4949 | 44,14 | 8,97 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,9319 | 44,41 | 15,14 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,2402 | 49,83 | 13,13 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 244,3123 | 66,81 | 12,25 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 238,0821 | 70,89 | 13,7 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 237,466 | 71,3 | 27,83 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 202,8483 | 92,28 | 45,83 |