Taban Puanları4 Yıllık Bölümler
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 436,67 | 770 | 85,2 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 424,55 | 1219 | 89,0 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 415,26 | 1728 | 75,6 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 410,43 | 2115 | 86,0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 408,18 | 2326 | 85,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 395,74 | 4045 | 82,2 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 395,02 | 4186 | 84,6 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 393,04 | 4578 | 83,1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 388,57 | 5563 | 80,8 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 386,06 | 6188 | 81,0 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 382,94 | 7108 | 77,3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 372,73 | 10852 | 84,4 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 367,96 | 13069 | 81,4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 15 | 366,61 | 13783 | 83,4 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 364,76 | 14826 | 79,2 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 364,53 | 14950 | 80,3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 363,96 | 15246 | 82,9 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 358,68 | 18649 | 80,2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 358,23 | 18962 | 80,9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 13 | 357,59 | 19415 | 74,7 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 357,31 | 19637 | 85,2 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 356,59 | 20128 | 77,7 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 349,07 | 26177 | 75,9 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 349,05 | 26200 | 76,5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 347,29 | 27788 | 79,7 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 345,67 | 29404 | 78,6 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 345,44 | 29624 | 78,9 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 345,10 | 29965 | 77,8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 13 | 342,77 | 32408 | 78,9 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 342,65 | 32533 | 83,4 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 340,04 | 35498 | 82,1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 336,60 | 39701 | 78,2 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 64 | 336,05 | 40363 | 79,0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 335,76 | 40761 | 77,2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 334,21 | 42815 | 77,6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 333,58 | 43643 | 78,5 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 333,38 | 43931 | 77,9 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 332,60 | 45032 | 76,0 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 332,32 | 45408 | 78,2 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 331,80 | 46137 | 79,2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 329,55 | 49485 | 76,1 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 327,78 | 52234 | 76,6 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 326,84 | 53691 | 77,5 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 326,15 | 54827 | 76,1 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 324,90 | 56876 | 78,4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 324,31 | 57885 | 78,7 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 323,33 | 59613 | 80,3 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 323,29 | 59713 | 77,1 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 322,78 | 60651 | 77,2 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 321,42 | 63108 | 75,1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 320,77 | 64307 | 79,5 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80 | 318,99 | 67722 | 75,4 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 318,69 | 68360 | 76,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 318,18 | 69375 | 77,2 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 317,78 | 70198 | 75,1 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 316,71 | 72375 | 77,5 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 314,81 | 76430 | 77,3 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 313,64 | 78983 | 83,3 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 313,24 | 79888 | 76,2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 312,80 | 80873 | 76,4 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 311,79 | 83168 | 85,3 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 311,64 | 83548 | 76,2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 311,48 | 83898 | 78,3 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 310,46 | 86271 | 74,8 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK) | SÖZ | 16 | 310,15 | 86999 | 74,0 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 309,74 | 87974 | 79,5 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 307,66 | 92977 | 72,9 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 307,26 | 94019 | 75,5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 306,74 | 95376 | 74,0 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 306,58 | 95802 | 76,0 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 306,36 | 96390 | 78,4 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 305,26 | 99194 | 76,7 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 302,83 | 105770 | 76,3 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 301,88 | 108447 | 75,6 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 300,39 | 112725 | 75,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 300,35 | 112853 | 77,6 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 299,68 | 114832 | 77,2 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 298,95 | 117060 | 75,9 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 298,07 | 119685 | 76,5 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 297,14 | 122512 | 75,3 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 296,71 | 123913 | 75,9 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 294,78 | 130048 | 75,2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 293,78 | 133252 | 80,0 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 292,64 | 136947 | 74,8 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 290,80 | 143209 | 74,6 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 290,43 | 144510 | 74,9 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 289,92 | 146305 | 74,8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 289,40 | 148165 | 79,6 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 287,84 | 153803 | 74,9 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 286,89 | 157363 | 79,6 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 286,70 | 158058 | 76,2 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 286,55 | 158610 | 74,5 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 286,14 | 160195 | 73,5 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 283,95 | 168696 | 76,0 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 283,55 | 170321 | 75,7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 282,46 | 174612 | 81,7 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,03 | 180560 | 76,5 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 280,22 | 183839 | 77,1 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 30 | 280,09 | 184395 | 74,7 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 279,57 | 186664 | 73,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 277,77 | 194552 | 81,1 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 277,68 | 194970 | 72,7 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 273,72 | 213073 | 75,9 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 273,71 | 213118 | 73,6 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 273,37 | 214748 | 73,5 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,93 | 216888 | 73,1 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 271,37 | 224476 | 72,9 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 269,98 | 231438 | 72,0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 269,62 | 233246 | 77,7 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 267,64 | 243418 | 70,7 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 32 | 262,84 | 269360 | 76,3 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 262,60 | 270709 | 73,2 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 262,35 | 272162 | 73,6 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 20 | 260,59 | 282111 | 76,6 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 14 | 259,70 | 287351 | 76,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 257,61 | 300021 | 78,0 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 257,01 | 303744 | 73,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 256,67 | 305942 | 75,9 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 254,78 | 317723 | 75,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 251,57 | 338716 | 83,7 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 250,12 | 348526 | 70,0 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 249,72 | 351198 | 79,7 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 249,58 | 352165 | 71,3 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 249,21 | 354618 | 72,1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 248,86 | 357070 | 78,4 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 247,80 | 364575 | 72,8 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 245,10 | 383733 | 73,8 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 243,17 | 397845 | 76,3 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 239,55 | 425383 | 69,9 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 238,31 | 435036 | 79,9 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 51 | 237,93 | 438140 | 75,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 237,80 | 439121 | 75,1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 236,30 | 451080 | 75,8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 | 235,92 | 454090 | 80,0 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 235,87 | 454494 | 77,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 235,73 | 455588 | 77,1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 235,01 | 461231 | 78,2 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 234,93 | 461926 | 70,4 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 234,29 | 466889 | 79,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 8 | 233,25 | 474787 | 74,0 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 233,15 | 475647 | 79,1 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 232,98 | 476872 | 75,1 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 232,05 | 483887 | 79,4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 10 | 232,01 | 484129 | 84,5 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 9 | 231,79 | 485843 | 76,6 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 231,65 | 486860 | 75,2 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 50 | 229,28 | 503376 | 85,1 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 227,66 | 513592 | 85,1 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 227,24 | 516117 | 74,7 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 226,90 | 518108 | 74,7 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 9 | 226,34 | 521192 | 75,4 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 4 | 224,56 | 530325 | 56,5 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 223,86 | 533490 | 69,4 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 223,75 | 533968 | 66,3 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 221,89 | 541152 | 67,4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 221,51 | 542441 | 76,4 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 221,45 | 542651 | 77,5 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 220,72 | 544912 | 58,4 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 219,88 | 547146 | 70,4 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 219,81 | 547300 | 68,6 |
