Taban Puanları4 Yıllık Bölümler
İşletme Ekonomi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 yıllık İşletme Ekonomi taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşletme Ekonomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 476,55 | 328 | 93,1 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 465,14 | 519 | 93,2 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 443,91 | 1294 | 89,7 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 440,80 | 1500 | 92,1 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 439,86 | 1574 | 91,0 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 439,56 | 1597 | 96,0 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 428,68 | 2581 | 91,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 426,51 | 2819 | 90,2 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 409,63 | 5763 | 95,5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 404,79 | 6943 | 82,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 399,47 | 8576 | 87,6 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 397,66 | 9204 | 82,8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 396,21 | 9729 | 86,9 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 385,89 | 14589 | 89,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 382,67 | 16474 | 88,5 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 373,27 | 23006 | 90,4 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 371,56 | 24382 | 83,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 354,88 | 41786 | 90,2 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 350,75 | 47122 | 85,7 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 140 | 349,63 | 48624 | 85,9 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 340,41 | 62124 | 86,4 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 338,30 | 65557 | 88,4 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 336,71 | 68181 | 82,3 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 334,77 | 71522 | 84,9 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 333,76 | 73239 | 86,8 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 332,55 | 75432 | 86,7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 331,09 | 78160 | 79,6 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 328,30 | 83506 | 88,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318,74 | 103407 | 86,2 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318,29 | 104452 | 82,8 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 317,35 | 106525 | 83,5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 313,19 | 116250 | 85,6 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 312,31 | 118364 | 84,4 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 307,69 | 130114 | 84,9 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 307,54 | 130543 | 83,8 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 306,95 | 132094 | 85,7 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 306,48 | 133290 | 83,2 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 305,85 | 134961 | 84,4 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 304,83 | 137717 | 74,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 302,52 | 144057 | 87,9 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 301,30 | 147649 | 82,3 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 110 | 298,31 | 156501 | 80,3 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 298,27 | 156599 | 84,3 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 297,97 | 157481 | 83,7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 295,80 | 164233 | 86,0 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 200 | 295,55 | 165055 | 82,6 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 294,61 | 167968 | 80,2 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 294,56 | 168133 | 86,1 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 292,85 | 173785 | 84,0 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292,72 | 174198 | 84,2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292,17 | 176015 | 81,6 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 292,05 | 176384 | 83,2 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 120 | 292,05 | 176391 | 87,8 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 291,93 | 176748 | 86,5 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 95 | 288,16 | 189937 | 84,2 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 287,64 | 191836 | 84,5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 286,91 | 194461 | 81,8 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 286,71 | 195245 | 80,5 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 284,08 | 205157 | 85,6 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 283,68 | 206644 | 78,6 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 282,53 | 211189 | 79,0 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 281,74 | 214363 | 80,8 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 280 | 280,90 | 217750 | 81,1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 279,98 | 221407 | 85,6 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 11 | 279,96 | 221477 | 76,9 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 279,00 | 225431 | 83,2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 278,89 | 225940 | 86,3 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 278,16 | 228986 | 83,5 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 277,54 | 231590 | 85,3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 276,11 | 237567 | 86,2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 275,74 | 239268 | 81,7 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 50 | 274,09 | 246566 | 79,2 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 273,71 | 248276 | 81,7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 273,58 | 248872 | 80,8 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 272,83 | 252364 | 81,3 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 272,40 | 254449 | 79,4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 271,43 | 259017 | 75,9 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 170 | 270,87 | 261827 | 80,6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 270,16 | 265258 | 79,6 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 270,02 | 265955 | 80,5 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 269,88 | 266622 | 85,4 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)* | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 268,95 | 271242 | 86,4 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 268,22 | 274870 | 84,1 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 268,21 | 274949 | 80,3 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 266,79 | 282081 | 83,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 266,70 | 282603 | 75,1 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 266,50 | 283513 | 79,8 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 266,47 | 283690 | 77,0 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 266,01 | 286066 | 82,6 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 265,93 | 286495 | 78,0 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 265,12 | 290755 | 76,8 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 11 | 262,34 | 305678 | 79,0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 262,13 | 306853 | 76,0 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 261,95 | 307834 | 81,4 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 261,55 | 310021 | 79,7 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 259,93 | 319236 | 77,9 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme | EA | 140 | 259,92 | 319270 | 80,4 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 258,80 | 325731 | 82,2 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 160 | 258,06 | 330129 | 78,4 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 258,05 | 330191 | 80,9 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 256,72 | 338273 | 74,7 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 255,84 | 343575 | 82,6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 254,83 | 349703 | 75,6 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 254,19 | 353823 | 78,1 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 252,75 | 363118 | 82,0 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 251,70 | 369881 | 77,0 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 251,09 | 373859 | 73,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 250,73 | 376216 | 78,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 250,67 | 376639 | 84,1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 54 | 250,58 | 377224 | 72,8 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 249,97 | 381272 | 80,3 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 249,84 | 382136 | 77,5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 249,47 | 384593 | 78,2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 249,46 | 384670 | 77,6 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67 | 249,07 | 387238 | 83,2 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 248,34 | 392327 | 76,1 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 248,14 | 393591 | 83,8 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 246,41 | 405720 | 75,0 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 246,38 | 405898 | 89,7 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 246,24 | 406938 | 74,4 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 85 | 245,99 | 408715 | 83,1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 245,52 | 412078 | 80,9 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 244,86 | 416842 | 77,3 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 244,83 | 417053 | 80,0 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 244,65 | 418388 | 78,2 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 244,48 | 419736 | 78,3 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 244,13 | 422262 | 79,2 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 243,97 | 423414 | 86,0 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 243,33 | 428179 | 79,6 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 242,78 | 432287 | 76,4 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 241,25 | 443904 | 82,0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 21 | 241,15 | 444668 | 88,6 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 240,79 | 447424 | 85,6 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 240,54 | 449342 | 86,1 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 240,26 | 451578 | 85,8 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 240,21 | 451973 | 75,3 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 240,15 | 452453 | 84,5 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 238,98 | 461683 | 76,4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 237,70 | 471918 | 84,9 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 237,69 | 472013 | 79,9 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 237,48 | 473583 | 81,0 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İşletme | EA | 50 | 237,45 | 473817 | 83,3 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 237,36 | 474569 | 85,4 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 237,31 | 474994 | 77,7 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İşletme | EA | 25 | 236,66 | 480265 | 76,9 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 236,36 | 482697 | 77,0 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 236,21 | 483929 | 75,6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 235,73 | 487863 | 71,2 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 235,66 | 488399 | 83,2 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 235,44 | 490254 | 76,9 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 234,85 | 494906 | 82,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 234,58 | 497076 | 85,2 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 234,40 | 498526 | 75,8 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 234,00 | 501605 | 76,8 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 25 | 233,96 | 502012 | 72,7 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 233,78 | 503368 | 65,8 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 233,52 | 505554 | 83,6 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 233,33 | 506929 | 87,2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 232,73 | 511458 | 72,3 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 232,15 | 515697 | 76,6 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 232,06 | 516424 | 78,4 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 231,92 | 517446 | 77,1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,48 | 520653 | 73,1 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 231,18 | 522903 | 74,4 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 230,70 | 526342 | 77,5 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 230,26 | 529302 | 75,4 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İşletme | EA | 20 | 230,14 | 530091 | 72,2 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 229,31 | 535454 | 80,6 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 228,95 | 537782 | 73,3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 228,89 | 538116 | 79,3 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 228,78 | 538743 | 79,6 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 228,73 | 539015 | 80,6 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 228,51 | 540376 | 70,7 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 64 | 228,22 | 541992 | 74,1 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 228,10 | 542702 | 75,1 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İşletme | EA | 20 | 227,74 | 544614 | 75,0 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 227,23 | 547315 | 75,6 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 227,11 | 547929 | 81,8 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 227,11 | 547940 | 76,0 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İşletme | EA | 20 | 226,97 | 548594 | 63,9 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 226,82 | 549365 | 76,1 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 226,67 | 550082 | 75,5 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 226,39 | 551481 | 80,0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 51 | 226,24 | 552247 | 75,0 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 226,21 | 552355 | 79,0 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 226,07 | 552967 | 77,7 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 226,07 | 552973 | 81,3 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İşletme | EA | 20 | 225,96 | 553499 | 77,1 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İşletme | EA | 25 | 224,92 | 558052 | 78,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 224,78 | 558612 | 62,8 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yabancı) | İşletme (Burslu) | EA | 2 | 224,77 | 558645 | 81,8 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 224,66 | 559031 | 72,4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 224,63 | 559147 | 73,3 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20 | 224,35 | 560234 | 88,3 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 224,27 | 560507 | 74,0 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 223,82 | 562063 | 75,2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 223,69 | 562558 | 76,2 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 223,65 | 562671 | 77,5 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 223,41 | 563442 | 76,6 |
