Lise Taban Puanları
Ordu Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2022 yılında LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri için: Ordu liseleri 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını derledik. Ordu’daki nitelikli liseleri, yani sınavla öğrenci alacak liseleri aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
Bu içerik MEB’in yayınladığı en son güncel bilgilere göre hazırlanmıştır.
İllere Göre Liselerin Taban Puanlarını Görüntülemek için Tıklayınız
Ordu Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 422,2397 | 3,08 | 0,04 |
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 404,6443 | 5,01 | 0,44 |
ORDU / ÜNYE / Ünye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 389,259 | 7,14 | 0,15 |
ORDU / FATSA / Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 360,9324 | 12,02 | 5,3 |
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 334,995 | 17,53 | 1,6 |
ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 330,4055 | 18,62 | 3,98 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 309,7501 | 24,14 | 5,95 |
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 304,8898 | 25,61 | 7,4 |
ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 279,226 | 34,72 | 7,78 |
ORDU / ÜNYE / Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 274,4327 | 36,75 | 8,04 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 266,6638 | 40,35 | 14,72 |
ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 266,5826 | 40,38 | 5,44 |
ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 260,5536 | 43,49 | 10,2 |
ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 250,9621 | 49,06 | 12,16 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,2795 | 51,43 | 29,51 |
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 239,4438 | 56,92 | 10,1 |
ORDU / FATSA / Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,0283 | 66 | 24,52 |
ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 207,1038 | 84,1 | 33,86 |
ORDU / ULUBEY / Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 199,8227 | 89,44 | 30,91 |
ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 176,5787 | 98,49 | 30,1 |
Ordu Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 439,291 | 2,64 | 0,1 |
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 419,7041 | 4,84 | 0,32 |
ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 410,4465 | 6,15 | 0,25 |
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 372,21 | 13,69 | 0,9 |
ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 366,3858 | 15,15 | 5,71 |
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 358,6312 | 17,19 | 4,16 |
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 349,42 | 19,81 | 8,07 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 341,5284 | 22,18 | 6,75 |
ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 102 | 331,5556 | 25,38 | 5,64 |
ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 136 | 316,8391 | 30,55 | 4,97 |
ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 312,6917 | 32,11 | 7,77 |
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,9079 | 37,63 | 17,47 |
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,047 | 43,4 | 27,42 |
ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 253,1726 | 61,24 | 25,26 |
ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 232,1094 | 74,84 | 37,45 |