Lise Taban Puanları
Şanlıurfa Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2022 yılında LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri için: Şanlıurfa liseleri 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını derledik. Şanlıurfa’daki nitelikli liseleri, yani sınavla öğrenci alacak liseleri aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
Bu içerik MEB’in yayınladığı en son güncel bilgilere göre hazırlanmıştır.
İllere Göre Liselerin Taban Puanlarını Görüntülemek için Tıklayınız
Şanlıurfa Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 417,9473 | 3,51 | 0,24 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 400,7473 | 5,51 | 3,55 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 383,1797 | 8,1 | 4,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 371,3245 | 10,09 | 6,03 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 370,9568 | 10,15 | 1,95 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 358,389 | 12,5 | 0,87 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 355,1812 | 13,13 | 8,35 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 346,0412 | 15,04 | 1,44 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 342,0296 | 15,92 | 10,11 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 334,445 | 17,66 | 2,75 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 319,338 | 21,45 | 1,65 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 314,1428 | 22,88 | 16,06 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 308,1977 | 24,6 | 17,74 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 307,0922 | 24,93 | 11,34 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 305,5132 | 25,42 | 6,25 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 305,2152 | 25,51 | 15,01 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 270 | 303,7107 | 25,97 | 12,54 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 300,1039 | 27,1 | 12,4 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 294,8264 | 28,89 | 10,22 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 292,1791 | 29,81 | 9,77 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 287,9615 | 31,32 | 15,08 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 282,6805 | 33,34 | 13 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,1769 | 35,99 | 25,44 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 274,0927 | 36,9 | 8,27 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 273,0343 | 37,36 | 3,42 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 270,7804 | 38,38 | 25,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 269,9443 | 38,76 | 16,69 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 268,0551 | 39,67 | 24,08 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,3238 | 44,72 | 21,91 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,0442 | 44,88 | 26,69 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,6984 | 49,86 | 28,91 |
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 248,886 | 50,38 | 15,72 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,5588 | 50,59 | 30,05 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,367 | 52,03 | 13,24 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 245,2088 | 52,8 | 26,15 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,4517 | 56,18 | 30,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 236,255 | 59,31 | 27,15 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,2061 | 60,15 | 33,7 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 233,697 | 61,34 | 26,65 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 233,1046 | 61,82 | 22,58 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 231,9117 | 62,77 | 10,91 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,6721 | 63,79 | 27,99 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,4879 | 65,62 | 23,46 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,6886 | 66,3 | 36,73 |
ŞANLIURFA / HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 227,4388 | 66,51 | 12,69 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 227,2671 | 66,66 | 16,22 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,1973 | 67,6 | 37,89 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 224,4134 | 69,14 | 33,51 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,9288 | 72,21 | 36,59 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 218,9828 | 73,95 | 13,47 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,5524 | 74,33 | 29,49 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,8995 | 78,4 | 20,25 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,4975 | 82,16 | 52,05 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 207,8195 | 83,54 | 40,23 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 194,1292 | 92,78 | 33,71 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,0291 | 95,51 | 30,78 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,3039 | 97,78 | 34,25 |
Şanlıurfa Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 430,0594 | 3,59 | 0,06 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 413,6354 | 5,68 | 3,59 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 398,8729 | 8,06 | 5,68 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 389,5293 | 9,84 | 0,22 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 388,0398 | 10,14 | 0,23 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 387,3635 | 10,27 | 5,68 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 375,6108 | 12,87 | 10,29 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 365,7682 | 15,32 | 8,49 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288 | 365,3994 | 15,41 | 2,59 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 362,3546 | 16,2 | 1,72 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 352,5183 | 18,9 | 3,66 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 349,9542 | 19,65 | 8,95 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 349,4341 | 19,81 | 9,86 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 347,8012 | 20,29 | 0,63 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 347,109 | 20,49 | 10,31 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 336,808 | 23,67 | 15,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 332,1702 | 25,18 | 7,32 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 330,955 | 25,58 | 10,28 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 330,5375 | 25,72 | 3,63 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 327,5446 | 26,73 | 0,09 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 326,4665 | 27,1 | 15,42 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 322,2627 | 28,57 | 18,72 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 317,2098 | 30,41 | 20,31 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 313,2492 | 31,9 | 23,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 311,0138 | 32,75 | 21,95 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 310,3764 | 33 | 3,03 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 309,8039 | 33,22 | 8,43 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 308,261 | 33,83 | 16,88 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 34 | 294,0118 | 39,76 | 15,2 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 284,3011 | 44,23 | 26,74 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 283,5737 | 44,58 | 12,64 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 34 | 283,3263 | 44,7 | 22,54 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 68 | 279,9207 | 46,37 | 20,1 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 274,0783 | 49,38 | 29,12 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 272,7882 | 50,07 | 26,1 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 272,1988 | 50,38 | 21,23 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 269,3523 | 51,9 | 27,89 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 266,9757 | 53,2 | 21,05 |
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 260,6328 | 56,8 | 25,96 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 258,8382 | 57,85 | 27,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 253,3151 | 61,16 | 30,71 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 251,6762 | 62,15 | 22,07 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 244,096 | 66,95 | 37,76 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 236,2346 | 72,12 | 4,77 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 234,2595 | 73,43 | 49,99 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 231,9779 | 74,93 | 44,59 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 219,1701 | 83,3 | 32,88 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 202,0471 | 92,64 | 33,87 |