Lise Taban Puanları
Tokat Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2022 yılında LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri için: Tokat liseleri 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını derledik. Tokat’taki nitelikli liseleri, yani sınavla öğrenci alacak liseleri aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
Bu içerik MEB’in yayınladığı en son güncel bilgilere göre hazırlanmıştır.
İllere Göre Liselerin Taban Puanlarını Görüntülemek için Tıklayınız
Tokat Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 429,2205 | 2,47 | 0,14 |
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 402,1215 | 5,33 | 2,49 |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 386,1018 | 7,63 | 0,44 |
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 384,3258 | 7,91 | 1,98 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 365,7212 | 11,11 | 5,53 |
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 364,295 | 11,37 | 1,89 |
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 360,9793 | 12,01 | 2,8 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 360,4696 | 12,1 | 5,41 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 332,1323 | 18,21 | 7,73 |
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 324,0396 | 20,22 | 1,16 |
TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 317,111 | 22,05 | 1,8 |
TOKAT / MERKEZ / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 289,7002 | 30,69 | 2,8 |
TOKAT / NİKSAR / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 287,3441 | 31,54 | 12 |
TOKAT / TURHAL / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 285,8134 | 32,11 | 10,74 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 284,1343 | 32,76 | 4,3 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 270,9018 | 38,32 | 12,54 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 256,1082 | 45,97 | 20,47 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 248,0646 | 50,92 | 10,33 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,4922 | 53,98 | 16,62 |
TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,7093 | 54,54 | 20,47 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,8003 | 64,52 | 20,48 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,8927 | 74,02 | 14,2 |
TOKAT / ARTOVA / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 210,2778 | 81,5 | 19,89 |
TOKAT / MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,049 | 93,34 | 38,47 |
TOKAT / MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 192,0025 | 93,83 | 17,99 |
Tokat Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 432,0934 | 3,37 | 0,1 |
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 397,8124 | 8,25 | 0,71 |
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 397,7178 | 8,27 | 3,38 |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 394,9579 | 8,77 | 0,1 |
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 383,1382 | 11,17 | 0,71 |
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 373,9106 | 13,28 | 0,84 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 363,244 | 15,96 | 3,67 |
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 360,239 | 16,76 | 4,91 |
TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 356,037 | 17,91 | 1,38 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 350,0913 | 19,61 | 9,15 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 325,6337 | 27,38 | 8,18 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 319,7622 | 29,47 | 9,52 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 170 | 300,9631 | 36,77 | 8,92 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 293,4932 | 39,99 | 18,04 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 289,4296 | 41,82 | 24,17 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 279,1912 | 46,74 | 17,57 |
TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 267,7631 | 52,77 | 21,29 |