Taban Puanları2 Yıllık Bölümler
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Sıralama

2 yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2025 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık) Taban Puanları ve Sıralama
2 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 330,32472 355,16686 333,53175 267,66365 | 557.816 392.095 500.642 602.556 |
| Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 71 72 71 72 | 328,05123 324,71313 316,74177 262,77481 | 577.674 621.863 635.023 650.945 |
| Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 327,81948 326,07056 328,01156 259,20362 | 579.751 609.514 541.343 688.533 |
| Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 6 8 8 7 | 6 8 8 7 | 323,76591 303,168 295,4728 260,58925 | 617.473 845.281 850.552 673.922 |
| Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 8 7 | 7 6 8 7 | 323,34548 317,57159 304,5153 258,35028 | 621.414 689.950 752.875 697.745 |
| Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 6 5 | 3 3 6 5 | 322,81489 314,44579 303,94056 253,4078 | 626.421 721.788 758.800 753.680 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 9 8 8 8 | 9 8 8 8 | 320,38718 317,17197 306,19717 249,05955 | 650.595 693.806 735.360 804.835 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 319,72681 316,63767 299,71415 250,89279 | 657.184 699.208 803.763 783.268 |
| Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 95 95 95 95 | 97 98 98 98 | 316,48524 308,25398 298,19966 243,34224 | 690.591 787.700 820.328 872.714 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 65 | 66 66 66 67 | 315,59064 310,17553 306,90559 252,78037 | 700.173 766.750 728.195 760.990 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 5 5 | 7 6 5 5 | 314,48082 311,3471 304,03907 259,4208 | 712.125 754.272 757.739 686.216 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 — — | 7 7 — — | 314,22455 309,94069 — — | 714.906 769.317 754.884 — |
| Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 78 75 | 81 82 80 77 | 313,40231 303,88319 298,16047 245,59085 | 722.145 837.078 820.772 846.309 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf Myo) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 7 6 | 8 7 7 6 | 311,59343 304,37543 303,04007 248,90794 | 740.709 831.490 768.277 806.534 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 85 | 88 85 87 87 | 311,39836 308,39392 302,04956 247,29154 | 745.896 786.207 778.705 826.009 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 310,75659 303,97188 300,24498 249,16472 | 753.102 836.138 798.032 803.589 |
| Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 7 6 | 7 7 7 6 | 310,18855 306,83523 299,85592 250,32452 | 759.496 803.482 802.194 789.931 |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 61 62 | 309,82394 305,49884 301,00328 244,83481 | 763.765 818.613 789.940 855.189 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 306,0205 306,11161 297,75007 248,32651 | 808.274 811.673 825.177 813.549 |
| Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 45 45 45 45 | 47 47 47 47 | 301,62471 295,3287 288,791 237,51094 | 861.854 939.829 929.484 940.467 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf Myo) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 3 | 5 4 4 3 | 298,75749 310,57042 298,23229 246,91402 | 882.442 762.587 819.951 830.487 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 295,16188 281,80127 280,13816 223,52904 | 946.502 1.118.971 1.040.228 1.115.821 |
| Alanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 4 — — — | 4 — — — | 293,41177 — — — | 969.898 — — — |
| Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 82 82 81 81 | 292,67771 282,03412 279,62478 227,31483 | 979.860 1.115.756 1.047.093 1.065.557 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 291,39736 280,65505 281,19228 227,11662 | 997.571 1.135.146 1.026.132 1.068.163 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 52 52 51 52 | 290,37491 283,10004 281,14816 224,15239 | 1.011.979 1.101.103 1.026.729 1.107.403 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 90 | 93 93 93 93 | 289,77058 276,4911 274,90519 218,43766 | 1.020.312 1.194.713 1.112.017 1.184.277 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 288,28982 276,64816 273,98724 223,20476 | 1.041.310 1.192.418 1.125.178 1.120.266 |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Denizli) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 284,82666 273,7246 268,91293 215,00238 | 1.091.209 1.234.828 1.199.522 1.230.340 |
| Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 72 72 72 72 | 283,71643 279,19209 273,31704 217,86814 | 1.107.712 1.155.953 1.134.769 1.191.793 |
| Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 282,58942 272,40209 269,27202 216,87213 | 1.124.255 1.254.671 1.194.126 1.205.054 |
| Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 75 75 75 75 | 77 77 77 77 | 281,66402 271,06457 261,86233 205,60531 | 1.137.478 1.274.581 1.308.933 1.367.323 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 6 8 11 11 | 6 8 11 11 | 280,46275 274,55899 237,71124 208,7541 | 1.155.985 1.222.589 1.753.031 1.319.636 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 103 102 103 103 | 280,08124 267,01188 266,65629 213,32632 | 1.156.816 1.336.531 1.233.780 1.253.780 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 279,62126 268,01959 263,7405 206,02929 | 1.168.497 1.321.000 1.279.050 1.360.873 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 279,61806 271,66835 271,82083 216,30416 | 1.168.541 1.265.572 1.156.442 1.212.621 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 — — — | 62 — — — | 278,72846 — — — | — 1.449.236 — — |
| Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 72 72 72 72 | 278,08913 277,24121 266,73802 216,45587 | 1.191.995 1.183.999 1.232.545 1.210.580 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 35 40 40 40 | 36 41 41 41 | 278,06017 265,66643 261,15032 206,57646 | 1.189.099 1.357.482 1.320.555 1.352.445 |
| Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 400 | 408 409 410 410 | 277,64698 280,38551 274,44348 221,50921 | 1.198.767 1.138.876 1.118.626 1.143.186 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 82 82 82 82 | 277,15915 267,44944 262,82515 213,22341 | 1.205.764 1.329.765 1.293.442 1.255.208 |
| Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 65 | 67 67 67 67 | 275,82641 264,26812 261,98927 210,39893 | 1.226.860 1.379.179 1.306.897 1.295.348 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 275,09853 263,94695 263,80114 198,80105 | 1.238.195 1.384.158 1.278.014 1.471.691 |
| Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 51 52 52 52 | 274,70191 262,10408 257,09233 195,04387 | 1.244.188 1.413.452 1.387.889 1.525.206 |
| Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 80 70 71 60 | 82 72 73 62 | 273,74391 270,53111 262,15374 207,98105 | 1.259.093 1.282.780 1.304.309 1.331.220 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 35 35 35 35 | 36 36 36 36 | 273,47084 261,01836 257,30196 202,03009 | 1.256.971 1.430.814 1.384.414 1.422.093 |
| Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 72 72 72 72 | 273,4705 274,21785 258,73522 203,20747 | 1.263.449 1.227.585 1.360.355 1.403.929 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 35 40 40 40 | 36 41 41 41 | 273,21953 263,73215 257,14251 196,51135 | 1.267.344 1.387.548 1.387.076 1.505.242 |
| Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Diyarbakır) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 40 | 52 52 52 41 | 272,88668 283,40653 271,21991 218,06225 | 1.272.486 1.096.899 1.165.181 1.189.218 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 40 41 41 39 | 271,25759 254,52107 248,48108 173,73907 | 1.298.447 1.537.736 1.540.718 Dolmadı |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 271,23479 259,21439 258,35524 203,85285 | 1.298.838 1.460.229 1.366.693 1.394.187 |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 271,23454 260,74678 257,07713 200,05224 | 1.298.844 1.435.201 1.388.141 1.452.524 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 51 52 52 52 | 270,66358 260,58147 258,33332 202,24111 | 1.307.877 1.437.790 1.367.050 1.418.769 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 270,49843 267,89794 261,12572 211,21001 | 1.310.306 1.322.894 1.320.963 1.283.492 |
| Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Konya) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 75 75 75 75 | 77 77 77 77 | 270,37433 257,97589 253,77414 198,39905 | 1.312.452 1.480.344 1.445.100 1.477.661 |
| Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 24 24 18 18 | 24 24 18 18 | 270,34058 258,49149 258,33957 194,98152 | 1.312.966 1.472.006 1.366.941 1.526.032 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 270,03012 258,53445 257,93216 199,20755 | 1.311.473 1.471.289 1.373.741 1.465.561 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Kktc-Girne) (Kktc) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 10 7 | 8 8 10 5 | 269,81124 254,27356 231,23424 193,37324 | 1.314.611 1.541.873 1.893.013 Dolmadı |
| Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 90 | 93 93 93 93 | 268,71833 262,90322 256,5457 197,92254 | 1.339.248 1.400.836 1.397.292 1.484.705 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 266,54147 256,27385 252,2691 195,7856 | 1.373.689 1.508.312 1.471.774 1.515.390 |
| Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 40 41 41 41 | 266,40115 255,6822 251,8715 190,45159 | 1.363.397 1.518.214 1.478.870 1.577.635 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 7 10 10 3 | 7 10 10 1 | 265,99833 248,12724 213,55269 189,16077 | 1.261.031 1.646.741 2.320.029 Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 — | 308 308 308 — | 265,86588 267,50299 263,37783 — | 1.385.313 1.328.946 1.284.755 1.426.441 |
| Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Edirne) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 65 | 67 67 67 67 | 265,54967 255,2621 253,55713 196,0574 | 1.389.735 1.525.241 1.449.031 1.511.568 |
| Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 72 72 72 72 | 265,32063 259,18121 253,46804 200,24461 | 1.384.025 1.460.765 1.450.559 1.449.486 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu (Balıkesir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 52 52 52 51 | 264,89408 253,51376 246,48631 173,94662 | 1.401.134 1.554.754 1.578.422 Dolmadı |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 35 30 30 30 | 36 31 31 31 | 263,82087 255,76417 252,41888 191,86752 | 1.418.415 1.516.805 1.469.121 1.563.580 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 55 55 53 45 | 57 57 55 47 | 263,32871 252,72188 249,55451 187,39684 | 1.426.526 1.568.192 1.520.834 1.599.904 |
| Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 50 | 62 62 62 52 | 263,21964 256,47602 253,04676 192,42767 | 1.428.251 1.504.969 1.457.963 1.557.417 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 92 80 | 93 93 95 82 | 263,13981 253,29474 247,35611 174,44045 | 1.429.555 1.558.493 1.561.661 1.623.567 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 20 20 45 45 | 21 21 47 47 | 262,93 252,04594 257,60031 203,15714 | 1.433.073 1.579.667 1.379.321 1.404.732 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 72 72 72 72 | 262,07232 251,24996 250,5817 189,96053 | 1.447.380 1.593.260 1.502.129 1.582.046 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 41 41 41 24 | 261,56077 248,54169 243,24011 183,26099 | 1.455.853 1.639.652 1.641.170 Dolmadı |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu (Rize) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 30 31 31 18 | 260,35066 252,62557 247,78792 169,01916 | 1.435.811 1.569.860 1.553.654 Dolmadı |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu (Afyonkarahisar) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 259,71504 248,75337 252,17805 188,26892 | 1.486.760 1.636.004 1.473.430 1.594.731 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 41 41 41 29 | 259,61485 242,68483 236,63883 176,41237 | 1.488.387 1.742.664 1.775.384 Dolmadı |
| Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 35 | 41 41 41 30 | 259,07427 247,94751 241,02424 172,81673 | 1.497.415 1.649.829 1.684.810 Dolmadı |
| Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 55 | 62 62 62 57 | 259,06773 252,14785 252,01323 194,10561 | 1.497.522 1.577.910 1.476.298 1.537.369 |
| Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 55 55 55 55 | 57 57 57 57 | 258,25078 249,39714 249,27426 199,45725 | 1.502.746 1.624.877 1.526.023 1.461.660 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 30 30 30 | 41 31 31 31 | 257,97256 259,3594 253,64468 195,63397 | 1.515.943 1.457.801 1.447.466 1.517.360 |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 25 | 31 31 31 26 | 257,65615 249,29851 244,89957 177,05303 | 1.518.717 1.626.546 1.608.817 1.621.014 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 200 100 100 100 | 205 103 103 103 | 257,5121 280,08389 269,6668 198,78997 | 1.523.858 1.143.251 1.188.183 1.471.869 |
| Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 31 31 31 23 | 257,20507 249,39087 245,42758 169,51759 | 1.529.122 1.624.984 1.598.444 Dolmadı |
| Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 51 52 52 27 | 256,47172 245,79228 237,58508 185,34076 | 1.541.575 1.687.581 1.755.642 Dolmadı |
| Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 41 41 41 22 | 256,06975 245,41268 240,23927 173,12967 | 1.548.404 1.694.304 1.700.663 Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 55 | 62 62 62 46 | 256,00125 244,69482 239,4748 170,58322 | 1.549.608 1.706.868 1.716.320 Dolmadı |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu (Trabzon) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 35 35 35 35 | 36 36 36 36 | 255,88848 249,49661 248,71912 198,28001 | 1.551.536 1.623.180 1.536.228 1.479.454 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 45 40 40 30 | 47 41 41 15 | 255,29181 244,88533 239,98663 181,21463 | 1.560.777 1.703.564 1.705.789 Dolmadı |
| Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (Adana) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 45 45 45 45 | 47 47 47 35 | 254,90479 248,24349 238,94854 182,39903 | 1.568.332 1.644.764 1.727.206 Dolmadı |
