Taban Puanları4 Yıllık Bölümler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2025 Taban Puanları ve Sıralama

4 yıllık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2025 verilerini sizler için derledik. Tabloda üniversite isimlerini, bölüm türünü, taban – tavan puanlarını, kontenjan sayısını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tablo YÖK Atlas‘ın en son yayınladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. En güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları ve Sıralama
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 16+0+3+0+1 21+0+3+0+1 24+0 24+0 | 20 23 24 24 | 449,71584 448,56574 439,17937 369,73036 | 4.334 6.694 12.534 25.977 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 6+0 | 7 8 6 6 | 447,80669 447,55742 441,31934 379,24609 | 4.762 6.915 11.597 18.631 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 7+0 | 8 8 6 7 | 440,97244 431,13115 421,35918 356,50631 | 6.612 12.396 25.952 39.842 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 12+0+2+0+1 14+0 14+0 | 11 14 14 14 | 407,28329 418,48557 415,08150 353,22867 | 27.051 21.857 33.759 43.823 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 11+0 9+0 | 8 11 11 9 | 391,18027 400,22400 403,36823 343,32748 | 45.192 44.804 51.788 57.605 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 9+0 | 9 11 9 9 | 381,09126 393,70113 391,16580 337,86012 | 59.967 55.446 73.997 66.267 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 9 11 12 12 | 378,76762 396,14037 396,75889 336,52236 | 63.725 51.296 63.395 68.519 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2 | 47 64 82 82 | 378,65434 389,85615 386,75223 331,88524 | 63.920 62.271 82.957 76.685 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0 10+0 | 10 11 10 10 | 375,18442 384,82874 383,72302 327,64263 | 69.976 71.832 89.273 84.780 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 9 11 12 12 | 374,16313 378,80516 380,84232 324,50030 | 71.779 84.582 95.518 91.058 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 10+0 10+0 | 10 11 10 10 | 370,00225 386,85826 380,84402 327,87519 | 79.518 67.900 95.515 84.351 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 9+0 | 9 11 9 9 | 368,54533 375,39694 374,65116 313,55598 | 82.357 92.103 109.537 115.394 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 10 11 12 12 | 366,75634 375,26935 374,73377 320,32685 | 86.006 92.386 109.355 99.885 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 7 6 5 8 | 363,70451 372,12615 362,43169 300,40504 | 92.419 99.614 140.282 150.220 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 10+0 | 8 10 9 10 | 363,51927 373,65315 375,57398 310,42235 | 92.823 96.064 107.374 123.063 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 6 6 5 8 | 354,76635 361,12969 364,06779 304,29036 | 113.629 127.753 135.886 139.159 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 9+0+2+0+1 10+0 9+0 | 9 10 10 9 | 354,18763 368,51316 358,12266 316,29853 | 115.082 108.220 152.205 108.872 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 11+0 11+0 | 9 12 11 11 | 350,50139 360,48407 363,02927 313,22538 | 124.860 129.526 138.661 116.166 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 10+0 9+0 | 9 11 10 9 | 350,02677 364,73646 369,36096 320,74122 | 126.159 117.915 122.247 98.985 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 8+0 | 7 9 8 8 | 348,5618 357,95121 365,82619 305,13557 | 130.152 136.644 131.282 136.937 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 9+0 | 9 12 9 9 | 347,82887 360,49130 366,54920 301,63923 | 132.231 129.499 129.330 146.607 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 11+0+2+0+1 12+0 11+0 | 10 13 12 11 | 346,8958 358,30014 360,18088 312,16178 | 134.940 135.669 146.402 118.730 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 8+0 | 8 11 9 8 | 344,71722 353,63544 357,63152 304,36864 | 141.336 149.553 153.577 138.948 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 11+0 11+0 | 9 11 11 11 | 343,45334 354,44413 357,86074 304,52498 | 145.229 147.123 152.946 138.548 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 — | 6 8 8 — | 342,68499 353,07265 357,49398 — | 147.524 151.371 153.966 — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34+0+0+0+0 45+0+0+0+0 45+0 43+0 | 34 45 45 43 | 342,6022 349,59782 350,89245 303,83556 | 147.798 162.624 173.582 140.402 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 12+0+2+0+1 13+0 12+0 | 12 13 13 12 | 341,76535 356,66271 353,79629 296,56537 | 150.401 175.747 169.461 169.972 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 15+0 15+0 | 10 13 15 15 | 340,94936 348,13417 348,96498 288,68611 | 152.965 167.600 179.598 188.093 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 9+0 | 6 8 6 9 | 340,8847 353,51404 358,95114 295,40654 | 153.179 149.931 149.833 165.496 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 7+0 | 6 5 6 7 | 340,58111 356,12942 357,82047 304,26261 | 154.121 142.047 153.056 139.233 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 7 6 5 8 | 340,405 352,75823 355,18709 300,17382 | 154.673 152.383 160.627 150.912 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 7+0 8+0 | 6 6 7 8 | 339,56209 346,14475 345,47222 291,08423 | 157.369 174.491 191.060 179.635 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 — | 6 5 6 — | 338,38913 348,25285 357,14452 — | 161.205 167.193 154.983 — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 10+0+0+0+0 4+0 12+0 | 8 10 4 12 | 338,25254 347,17385 358,45400 300,01318 | 161.676 170.883 151.207 151.346 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 — | 6 6 6 — | 338,12208 349,75767 354,75696 — | 162.117 162.104 161.912 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 6+0 | 6 8 6 6 | 337,14991 347,39787 356,91084 301,03379 | 165.395 170.140 155.631 148.410 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 11+0 11+0 | 8 11 11 11 | 336,59828 348,71132 351,70905 299,57071 | 167.347 165.554 171.019 152.703 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 6+0 | 7 8 7 6 | 336,53355 346,25025 347,98640 291,83737 | 167.586 174.109 182.784 177.019 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 9+0 | 8 11 9 9 | 334,71913 342,20913 346,35665 292,27910 | 173.950 188.812 188.126 175.624 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11+0+2+0+1 15+0+2+0+1 14+0 14+0 | 12 16 14 14 | 334,14101 343,82270 346,07135 296,50777 | 176.102 182.748 189.103 162.015 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 49 64 62 62 | 333,9297 339,22248 339,42645 287,47478 | 176.902 200.575 212.254 192.407 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 6 6 5 6 | 333,46736 347,15815 345,43731 291,76160 | 178.636 170.938 191.175 177.264 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0 9+0 | 8 11 10 9 | 332,88125 341,04517 342,77379 284,81958 | 180.809 193.357 200.273 202.293 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 11+0 9+0 | 9 11 11 9 | 332,57903 340,62151 341,44989 291,88699 | 181.915 195.033 204.882 176.876 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 10+0 — | 9 11 10 — | 330,89938 345,88035 343,62036 — | 188.374 175.402 197.326 — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 11+0 | 7 9 9 11 | 330,77878 338,74213 338,89423 294,71623 | 188.834 202.512 214.194 167.648 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 7+0 | 8 10 9 7 | 330,72203 337,13445 336,33168 297,38613 | 189.049 208.933 223.901 159.300 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 328,54281 — — — | 197.638 — — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+0+0+1 5+0 8+0 | 6 5 5 8 | 327,88099 355,36049 341,01120 289,92483 | 200.407 144.387 206.493 183.665 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 49 64 62 62 | 327,65826 335,93903 340,76726 289,41588 | 201.305 213.750 207.367 185.511 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 20+0+0+0+1 20+0 — | 5 21 20 — | 324,58304 319,67811 305,18055 — | 214.482 291.021 376.867 — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 49 64 62 62 | 324,33934 329,94516 336,10633 285,29262 | 215.588 240.058 224.779 200.468 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 6 — — — | 321,44232 — — — | 228.617 — — — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 65+2 65+2 | 54 69 67 67 | 320,31256 324,71264 332,40839 282,76718 | 233.811 265.331 239.694 210.225 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 19+0+0+0+0 29+0+0+0+0 29+0 37+0 | 19 29 29 37 | 318,76799 322,18501 321,48502 269,66931 | 241.200 277.994 288.083 267.694 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 60 79 62 62 | 313,67785 319,37853 327,20219 276,32089 | 267.291 292.570 261.662 236.707 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 21+0+0+0+0 28+0+0+0+0 28+0 28+0 | 21 28 28 28 | 309,34586 311,02770 312,39815 255,91161 | 291.631 340.013 334.882 343.137 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 44+0+0+0+0 — — — | 44 — — — | 303,98596 — — — | 323.918 — — — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 34+0+0+0+0 36+0 33+0 | 25 34 36 33 | 299,17023 294,09239 298,13879 240,72679 | 355.219 455.546 422.475 447.930 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 51+0+0+0+0 — — — | 51 — — — | 297,61742 — — — | 365.960 — — — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 72+0+0+0+0 94+0+0+0+0 94+0 93+0 | 72 94 94 93 | 294,46472 290,95261 299,91901 239,15329 | 388.622 479.849 410.500 460.297 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 3+0 5+0 | 5 5 3 5 | 293,4667 297,74363 279,38418 265,99777 | 395.851 428.575 567.665 286.148 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 51+0+0+0+0 — — — | 51 — — — | 292,69328 — — — | 401.575 — — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 27+0+0+0+0 38+0+0+0+0 30+0 25+0 | 27 38 30 25 | 291,53522 285,14348 304,20243 250,80555 | 410.376 527.490 382.898 375.720 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 23+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0 34+0 | 23 30 30 34 | 290,86992 288,85698 302,26205 249,14295 | 415.541 496.763 395.142 386.775 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 46+0+0+0+0 59+0+0+0+0 59+0 59+0 | 46 59 59 59 | 289,496 284,91609 295,07448 229,28338 | 426.206 529.341 443.553 535.635 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 13+0+0+0+0 8+0 — | 15 13 8 — | 283,45553 299,87788 303,98002 — | 475.552 413.389 384.294 — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20+0+0+0+0 25+0+0+0+0 20+0 15+0 | 20 25 20 15 | 283,44073 290,96751 288,24178 243,69858 | 475.660 479.732 494.371 425.403 |
